dailysun.co.za ▼ | Past 90 Days | 1.7k stories | 119 Authors |
Topic | # Mentions | Topic Reach |
---|---|---|
will | 15 | - |
target | 13 | - |
don | 9 | - |
breaks silence | 8 | - |
eskom | 6 | - |
sunpower | 4 | - |
tiktok | 4 | - |
psg | 4 | - |
hired | 3 | - |
education | 3 | - |
Byline | Articles Written | Avg Reach |
---|---|---|
Writer SL | 112 | - |
SL Writer | 90 | - |
Kamogelo Motecwane | 80 | - |
Jabulani Langa | 75 | - |
Nhlanhla Khomola | 74 | - |
Happy Mnguni | 66 | - |
Aaron Dube | 66 | - |
Soccer Laduma Writer | 64 | - |
Andiswa Ngenyane | 63 | - |
Kgalalelo Tlhoaele | 62 | - |
Misheck Makora | 62 | - |
Mfundekelwa Mkhulisi | 59 | - |
Sibongumenzi Sibiya | 55 | - |
Ntebatse Masipa | 54 | - |
Kgomotso Medupe | 51 | - |
Judas Sekwela | 35 | - |
Unarine Mphoshomane | 34 | - |
Joseph Mokoaledi | 32 | - |
SL Reporter | 27 | - |
Rejoice Ndlovu | 25 | - |
Execution: 0.89 Seconds. 122.07 mb used.